:root {
  --font-kl-font-sans: "Familjen Grotesk", system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Familjen Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/familjen-grotesk/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Familjen Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/familjen-grotesk/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Familjen Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/familjen-grotesk/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Familjen Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/familjen-grotesk/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --kl-navy: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 1);
  --kl-navy-5: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.05);
  --kl-navy-10: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.1);
  --kl-navy-20: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.2);
  --kl-navy-30: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.3);
  --kl-navy-40: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.4);
  --kl-navy-50: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.5);
  --kl-navy-60: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.6);
  --kl-navy-70: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.7);
  --kl-navy-80: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.8);
  --kl-navy-90: hsla(225, 59.26%, 10.59%, 0.9);
  --kl-navy-d-1: hsla(225, 59.26%, 8.89%, 1);
  --kl-navy-d-2: hsla(225, 59.26%, 7.2%, 1);
  --kl-navy-d-3: hsla(225, 59.26%, 5.51%, 1);
  --kl-navy-d-4: hsla(225, 59.26%, 3.81%, 1);
  --kl-navy-l-1: hsla(225, 59.26%, 24.89%, 1);
  --kl-navy-l-2: hsla(225, 59.26%, 39.2%, 1);
  --kl-navy-l-3: hsla(225, 59.26%, 53.51%, 1);
  --kl-navy-l-4: hsla(225, 59.26%, 67.81%, 1);
  --kl-navy-deep: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 1);
  --kl-navy-deep-5: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.05);
  --kl-navy-deep-10: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.1);
  --kl-navy-deep-20: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.2);
  --kl-navy-deep-30: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.3);
  --kl-navy-deep-40: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.4);
  --kl-navy-deep-50: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.5);
  --kl-navy-deep-60: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.6);
  --kl-navy-deep-70: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.7);
  --kl-navy-deep-80: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.8);
  --kl-navy-deep-90: hsla(224.35, 62.16%, 7.25%, 0.9);
  --kl-navy-deep-d-1: hsla(224.35, 62.16%, 6.09%, 1);
  --kl-navy-deep-d-2: hsla(224.35, 62.16%, 4.93%, 1);
  --kl-navy-deep-d-3: hsla(224.35, 62.16%, 3.77%, 1);
  --kl-navy-deep-d-4: hsla(224.35, 62.16%, 2.61%, 1);
  --kl-navy-deep-l-1: hsla(224.35, 62.16%, 22.09%, 1);
  --kl-navy-deep-l-2: hsla(224.35, 62.16%, 36.93%, 1);
  --kl-navy-deep-l-3: hsla(224.35, 62.16%, 51.77%, 1);
  --kl-navy-deep-l-4: hsla(224.35, 62.16%, 66.61%, 1);
  --kl-navy-mid: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 1);
  --kl-navy-mid-5: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.05);
  --kl-navy-mid-10: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.1);
  --kl-navy-mid-20: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.2);
  --kl-navy-mid-30: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.3);
  --kl-navy-mid-40: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.4);
  --kl-navy-mid-50: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.5);
  --kl-navy-mid-60: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.6);
  --kl-navy-mid-70: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.7);
  --kl-navy-mid-80: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.8);
  --kl-navy-mid-90: hsla(225.41, 39.78%, 18.24%, 0.9);
  --kl-navy-mid-d-1: hsla(225.41, 39.78%, 15.32%, 1);
  --kl-navy-mid-d-2: hsla(225.41, 39.78%, 12.4%, 1);
  --kl-navy-mid-d-3: hsla(225.41, 39.78%, 9.48%, 1);
  --kl-navy-mid-d-4: hsla(225.41, 39.78%, 6.56%, 1);
  --kl-navy-mid-l-1: hsla(225.41, 39.78%, 31.32%, 1);
  --kl-navy-mid-l-2: hsla(225.41, 39.78%, 44.4%, 1);
  --kl-navy-mid-l-3: hsla(225.41, 39.78%, 57.48%, 1);
  --kl-navy-mid-l-4: hsla(225.41, 39.78%, 70.56%, 1);
  --kl-teal: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 1);
  --kl-teal-5: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.05);
  --kl-teal-10: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.1);
  --kl-teal-20: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.2);
  --kl-teal-30: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.3);
  --kl-teal-40: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.4);
  --kl-teal-50: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.5);
  --kl-teal-60: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.6);
  --kl-teal-70: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.7);
  --kl-teal-80: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.8);
  --kl-teal-90: hsla(179.29, 93.41%, 35.69%, 0.9);
  --kl-teal-d-1: hsla(179.29, 93.41%, 29.98%, 1);
  --kl-teal-d-2: hsla(179.29, 93.41%, 24.27%, 1);
  --kl-teal-d-3: hsla(179.29, 93.41%, 18.56%, 1);
  --kl-teal-d-4: hsla(179.29, 93.41%, 12.85%, 1);
  --kl-teal-l-1: hsla(179.29, 93.41%, 45.98%, 1);
  --kl-teal-l-2: hsla(179.29, 93.41%, 56.27%, 1);
  --kl-teal-l-3: hsla(179.29, 93.41%, 66.56%, 1);
  --kl-teal-l-4: hsla(179.29, 93.41%, 76.85%, 1);
  --kl-teal-dark: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 1);
  --kl-teal-dark-5: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.05);
  --kl-teal-dark-10: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.1);
  --kl-teal-dark-20: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.2);
  --kl-teal-dark-30: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.3);
  --kl-teal-dark-40: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.4);
  --kl-teal-dark-50: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.5);
  --kl-teal-dark-60: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.6);
  --kl-teal-dark-70: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.7);
  --kl-teal-dark-80: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.8);
  --kl-teal-dark-90: hsla(178.93, 94.92%, 23.14%, 0.9);
  --kl-teal-dark-d-1: hsla(178.93, 94.92%, 19.44%, 1);
  --kl-teal-dark-d-2: hsla(178.93, 94.92%, 15.73%, 1);
  --kl-teal-dark-d-3: hsla(178.93, 94.92%, 12.03%, 1);
  --kl-teal-dark-d-4: hsla(178.93, 94.92%, 8.33%, 1);
  --kl-teal-dark-l-1: hsla(178.93, 94.92%, 35.44%, 1);
  --kl-teal-dark-l-2: hsla(178.93, 94.92%, 47.73%, 1);
  --kl-teal-dark-l-3: hsla(178.93, 94.92%, 60.03%, 1);
  --kl-teal-dark-l-4: hsla(178.93, 94.92%, 72.33%, 1);
  --kl-teal-darker: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 1);
  --kl-teal-darker-5: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.05);
  --kl-teal-darker-10: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.1);
  --kl-teal-darker-20: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.2);
  --kl-teal-darker-30: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.3);
  --kl-teal-darker-40: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.4);
  --kl-teal-darker-50: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.5);
  --kl-teal-darker-60: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.6);
  --kl-teal-darker-70: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.7);
  --kl-teal-darker-80: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.8);
  --kl-teal-darker-90: hsla(178.62, 95.6%, 17.84%, 0.9);
  --kl-teal-darker-d-1: hsla(178.62, 95.6%, 14.99%, 1);
  --kl-teal-darker-d-2: hsla(178.62, 95.6%, 12.13%, 1);
  --kl-teal-darker-d-3: hsla(178.62, 95.6%, 9.28%, 1);
  --kl-teal-darker-d-4: hsla(178.62, 95.6%, 6.42%, 1);
  --kl-teal-darker-l-1: hsla(178.62, 95.6%, 30.99%, 1);
  --kl-teal-darker-l-2: hsla(178.62, 95.6%, 44.13%, 1);
  --kl-teal-darker-l-3: hsla(178.62, 95.6%, 57.28%, 1);
  --kl-teal-darker-l-4: hsla(178.62, 95.6%, 70.42%, 1);
  --kl-teal-mid: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 1);
  --kl-teal-mid-5: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.05);
  --kl-teal-mid-10: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.1);
  --kl-teal-mid-20: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.2);
  --kl-teal-mid-30: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.3);
  --kl-teal-mid-40: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.4);
  --kl-teal-mid-50: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.5);
  --kl-teal-mid-60: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.6);
  --kl-teal-mid-70: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.7);
  --kl-teal-mid-80: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.8);
  --kl-teal-mid-90: hsla(179.19, 93.71%, 31.18%, 0.9);
  --kl-teal-mid-d-1: hsla(179.19, 93.71%, 26.19%, 1);
  --kl-teal-mid-d-2: hsla(179.19, 93.71%, 21.2%, 1);
  --kl-teal-mid-d-3: hsla(179.19, 93.71%, 16.21%, 1);
  --kl-teal-mid-d-4: hsla(179.19, 93.71%, 11.22%, 1);
  --kl-teal-mid-l-1: hsla(179.19, 93.71%, 42.19%, 1);
  --kl-teal-mid-l-2: hsla(179.19, 93.71%, 53.2%, 1);
  --kl-teal-mid-l-3: hsla(179.19, 93.71%, 64.21%, 1);
  --kl-teal-mid-l-4: hsla(179.19, 93.71%, 75.22%, 1);
  --kl-teal-light: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 1);
  --kl-teal-light-5: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.05);
  --kl-teal-light-10: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.1);
  --kl-teal-light-20: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.2);
  --kl-teal-light-30: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.3);
  --kl-teal-light-40: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.4);
  --kl-teal-light-50: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.5);
  --kl-teal-light-60: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.6);
  --kl-teal-light-70: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.7);
  --kl-teal-light-80: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.8);
  --kl-teal-light-90: hsla(179.21, 63.71%, 53.53%, 0.9);
  --kl-teal-light-d-1: hsla(179.21, 63.71%, 44.96%, 1);
  --kl-teal-light-d-2: hsla(179.21, 63.71%, 36.4%, 1);
  --kl-teal-light-d-3: hsla(179.21, 63.71%, 27.84%, 1);
  --kl-teal-light-d-4: hsla(179.21, 63.71%, 19.27%, 1);
  --kl-teal-light-l-1: hsla(179.21, 63.71%, 60.96%, 1);
  --kl-teal-light-l-2: hsla(179.21, 63.71%, 68.4%, 1);
  --kl-teal-light-l-3: hsla(179.21, 63.71%, 75.84%, 1);
  --kl-teal-light-l-4: hsla(179.21, 63.71%, 83.27%, 1);
  --kl-teal-glow: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 1);
  --kl-teal-glow-5: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.05);
  --kl-teal-glow-10: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.1);
  --kl-teal-glow-20: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.2);
  --kl-teal-glow-30: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.3);
  --kl-teal-glow-40: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.4);
  --kl-teal-glow-50: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.5);
  --kl-teal-glow-60: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.6);
  --kl-teal-glow-70: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.7);
  --kl-teal-glow-80: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.8);
  --kl-teal-glow-90: hsla(170.83, 100%, 71.76%, 0.9);
  --kl-teal-glow-d-1: hsla(170.83, 100%, 60.28%, 1);
  --kl-teal-glow-d-2: hsla(170.83, 100%, 48.8%, 1);
  --kl-teal-glow-d-3: hsla(170.83, 100%, 37.32%, 1);
  --kl-teal-glow-d-4: hsla(170.83, 100%, 25.84%, 1);
  --kl-teal-glow-l-1: hsla(170.83, 100%, 76.28%, 1);
  --kl-teal-glow-l-2: hsla(170.83, 100%, 80.8%, 1);
  --kl-teal-glow-l-3: hsla(170.83, 100%, 85.32%, 1);
  --kl-teal-glow-l-4: hsla(170.83, 100%, 89.84%, 1);
  --kl-slate-300: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 1);
  --kl-slate-300-5: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.05);
  --kl-slate-300-10: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.1);
  --kl-slate-300-20: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.2);
  --kl-slate-300-30: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.3);
  --kl-slate-300-40: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.4);
  --kl-slate-300-50: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.5);
  --kl-slate-300-60: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.6);
  --kl-slate-300-70: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.7);
  --kl-slate-300-80: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.8);
  --kl-slate-300-90: hsla(212.73, 26.83%, 83.92%, 0.9);
  --kl-slate-300-d-1: hsla(212.73, 26.83%, 70.49%, 1);
  --kl-slate-300-d-2: hsla(212.73, 26.83%, 57.07%, 1);
  --kl-slate-300-d-3: hsla(212.73, 26.83%, 43.64%, 1);
  --kl-slate-300-d-4: hsla(212.73, 26.83%, 30.21%, 1);
  --kl-slate-300-l-1: hsla(212.73, 26.83%, 86.49%, 1);
  --kl-slate-300-l-2: hsla(212.73, 26.83%, 89.07%, 1);
  --kl-slate-300-l-3: hsla(212.73, 26.83%, 91.64%, 1);
  --kl-slate-300-l-4: hsla(212.73, 26.83%, 94.21%, 1);
  --kl-slate-400: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 1);
  --kl-slate-400-5: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.05);
  --kl-slate-400-10: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.1);
  --kl-slate-400-20: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.2);
  --kl-slate-400-30: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.3);
  --kl-slate-400-40: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.4);
  --kl-slate-400-50: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.5);
  --kl-slate-400-60: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.6);
  --kl-slate-400-70: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.7);
  --kl-slate-400-80: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.8);
  --kl-slate-400-90: hsla(215, 20.22%, 65.1%, 0.9);
  --kl-slate-400-d-1: hsla(215, 20.22%, 54.68%, 1);
  --kl-slate-400-d-2: hsla(215, 20.22%, 44.27%, 1);
  --kl-slate-400-d-3: hsla(215, 20.22%, 33.85%, 1);
  --kl-slate-400-d-4: hsla(215, 20.22%, 23.44%, 1);
  --kl-slate-400-l-1: hsla(215, 20.22%, 70.68%, 1);
  --kl-slate-400-l-2: hsla(215, 20.22%, 76.27%, 1);
  --kl-slate-400-l-3: hsla(215, 20.22%, 81.85%, 1);
  --kl-slate-400-l-4: hsla(215, 20.22%, 87.44%, 1);
  --kl-slate-500: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 1);
  --kl-slate-500-5: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.05);
  --kl-slate-500-10: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.1);
  --kl-slate-500-20: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.2);
  --kl-slate-500-30: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.3);
  --kl-slate-500-40: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.4);
  --kl-slate-500-50: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.5);
  --kl-slate-500-60: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.6);
  --kl-slate-500-70: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.7);
  --kl-slate-500-80: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.8);
  --kl-slate-500-90: hsla(215.38, 16.32%, 46.86%, 0.9);
  --kl-slate-500-d-1: hsla(215.38, 16.32%, 39.36%, 1);
  --kl-slate-500-d-2: hsla(215.38, 16.32%, 31.87%, 1);
  --kl-slate-500-d-3: hsla(215.38, 16.32%, 24.37%, 1);
  --kl-slate-500-d-4: hsla(215.38, 16.32%, 16.87%, 1);
  --kl-slate-500-l-1: hsla(215.38, 16.32%, 55.36%, 1);
  --kl-slate-500-l-2: hsla(215.38, 16.32%, 63.87%, 1);
  --kl-slate-500-l-3: hsla(215.38, 16.32%, 72.37%, 1);
  --kl-slate-500-l-4: hsla(215.38, 16.32%, 80.87%, 1);
  --kl-slate-600: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 1);
  --kl-slate-600-5: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.05);
  --kl-slate-600-10: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.1);
  --kl-slate-600-20: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.2);
  --kl-slate-600-30: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.3);
  --kl-slate-600-40: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.4);
  --kl-slate-600-50: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.5);
  --kl-slate-600-60: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.6);
  --kl-slate-600-70: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.7);
  --kl-slate-600-80: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.8);
  --kl-slate-600-90: hsla(215.29, 19.32%, 34.51%, 0.9);
  --kl-slate-600-d-1: hsla(215.29, 19.32%, 28.99%, 1);
  --kl-slate-600-d-2: hsla(215.29, 19.32%, 23.47%, 1);
  --kl-slate-600-d-3: hsla(215.29, 19.32%, 17.95%, 1);
  --kl-slate-600-d-4: hsla(215.29, 19.32%, 12.42%, 1);
  --kl-slate-600-l-1: hsla(215.29, 19.32%, 44.99%, 1);
  --kl-slate-600-l-2: hsla(215.29, 19.32%, 55.47%, 1);
  --kl-slate-600-l-3: hsla(215.29, 19.32%, 65.95%, 1);
  --kl-slate-600-l-4: hsla(215.29, 19.32%, 76.42%, 1);
  --kl-gray-100: hsla(210, 40%, 96.08%, 1);
  --kl-gray-100-5: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.05);
  --kl-gray-100-10: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.1);
  --kl-gray-100-20: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.2);
  --kl-gray-100-30: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.3);
  --kl-gray-100-40: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.4);
  --kl-gray-100-50: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.5);
  --kl-gray-100-60: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.6);
  --kl-gray-100-70: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.7);
  --kl-gray-100-80: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.8);
  --kl-gray-100-90: hsla(210, 40%, 96.08%, 0.9);
  --kl-gray-100-d-1: hsla(210, 40%, 80.71%, 1);
  --kl-gray-100-d-2: hsla(210, 40%, 65.33%, 1);
  --kl-gray-100-d-3: hsla(210, 40%, 49.96%, 1);
  --kl-gray-100-d-4: hsla(210, 40%, 34.59%, 1);
  --kl-gray-100-l-1: hsla(210, 40%, 96.71%, 1);
  --kl-gray-100-l-2: hsla(210, 40%, 97.33%, 1);
  --kl-gray-100-l-3: hsla(210, 40%, 97.96%, 1);
  --kl-gray-100-l-4: hsla(210, 40%, 98.59%, 1);
  --kl-gray-500: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 1);
  --kl-gray-500-5: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.05);
  --kl-gray-500-10: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.1);
  --kl-gray-500-20: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.2);
  --kl-gray-500-30: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.3);
  --kl-gray-500-40: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.4);
  --kl-gray-500-50: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.5);
  --kl-gray-500-60: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.6);
  --kl-gray-500-70: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.7);
  --kl-gray-500-80: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.8);
  --kl-gray-500-90: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.9);
  --kl-gray-500-d-1: hsla(220, 8.94%, 38.71%, 1);
  --kl-gray-500-d-2: hsla(220, 8.94%, 31.33%, 1);
  --kl-gray-500-d-3: hsla(220, 8.94%, 23.96%, 1);
  --kl-gray-500-d-4: hsla(220, 8.94%, 16.59%, 1);
  --kl-gray-500-l-1: hsla(220, 8.94%, 54.71%, 1);
  --kl-gray-500-l-2: hsla(220, 8.94%, 63.33%, 1);
  --kl-gray-500-l-3: hsla(220, 8.94%, 71.96%, 1);
  --kl-gray-500-l-4: hsla(220, 8.94%, 80.59%, 1);
  --kl-red: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 1);
  --kl-red-5: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.05);
  --kl-red-10: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.1);
  --kl-red-20: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.2);
  --kl-red-30: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.3);
  --kl-red-40: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.4);
  --kl-red-50: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.5);
  --kl-red-60: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.6);
  --kl-red-70: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.7);
  --kl-red-80: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.8);
  --kl-red-90: hsla(0, 84.24%, 60.2%, 0.9);
  --kl-red-d-1: hsla(0, 84.24%, 50.56%, 1);
  --kl-red-d-2: hsla(0, 84.24%, 40.93%, 1);
  --kl-red-d-3: hsla(0, 84.24%, 31.3%, 1);
  --kl-red-d-4: hsla(0, 84.24%, 21.67%, 1);
  --kl-red-l-1: hsla(0, 84.24%, 66.56%, 1);
  --kl-red-l-2: hsla(0, 84.24%, 72.93%, 1);
  --kl-red-l-3: hsla(0, 84.24%, 79.3%, 1);
  --kl-red-l-4: hsla(0, 84.24%, 85.67%, 1);
  --kl-green: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 1);
  --kl-green-5: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.05);
  --kl-green-10: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.1);
  --kl-green-20: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.2);
  --kl-green-30: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.3);
  --kl-green-40: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.4);
  --kl-green-50: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.5);
  --kl-green-60: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.6);
  --kl-green-70: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.7);
  --kl-green-80: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.8);
  --kl-green-90: hsla(142.43, 71.81%, 29.22%, 0.9);
  --kl-green-d-1: hsla(142.43, 71.81%, 24.54%, 1);
  --kl-green-d-2: hsla(142.43, 71.81%, 19.87%, 1);
  --kl-green-d-3: hsla(142.43, 71.81%, 15.19%, 1);
  --kl-green-d-4: hsla(142.43, 71.81%, 10.52%, 1);
  --kl-green-l-1: hsla(142.43, 71.81%, 40.54%, 1);
  --kl-green-l-2: hsla(142.43, 71.81%, 51.87%, 1);
  --kl-green-l-3: hsla(142.43, 71.81%, 63.19%, 1);
  --kl-green-l-4: hsla(142.43, 71.81%, 74.52%, 1);
}